Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di Duta Tronik adalah sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli anda di Duta Tronik.
Dengan sistem ini anda bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan harga yang sudah anda tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami informasikan pada daftar dibawah ini :
| NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE ANDA | STATUS |
| 1. | TOPUP PULSA GSM & CDMA | TENTUKAN SENDIRI | AKTIF | ||
| 2. | LISTRIK PRABAYAR (token) | DISKON POTONGAN 1175 | AKTIF | ||
| 3. | LISTRIK PASCABAYAR (bulanan) | 1. 600 | 400 | 1. 175 | AKTIF |
| 4. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 5. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 6. | FLEXI PASCABAYAR (classy) | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 7. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 8. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 9. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 10. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 11. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 1. 950 | 525 | AKTIF |
| 12. | PDAM BANDUNG | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 13. | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 2. 500 | 1. 750 | 725 | GANGGUAN |
| 14. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 15. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 16. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 17. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 18. | PDAM GEROBOGAN | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 19. | PDAM KUBU RAYA | 2. 500 | 1. 750 | 725 | AKTIF |
| 20. | VOUCHER GAME ONLINE | TENTUKAN SENDIRI | AKTIF | ||
| 21. | TELKOMVISION | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 22. | YES TV | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 23. | INDOVISION | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 24. | AORA TV | 2. 500 | 750 | 1. 725 | AKTIF |
| 25. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 250 | 1. 225 | AKTIF |
| 26. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 250 | 1. 225 | AKTIF |
| 27. | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | --- | --- | 875 | AKTIF |
| 28. | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) | --- | --- | 875 | AKTIF |
| 29. | MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) | --- | --- | 1. 475 | AKTIF |
| 30. | MEGA AUTO FINANCE (MAF) | --- | --- | 1. 475 | AKTIF |
Untuk produk BAF, WOM, MCF & MAF sementara hanya melayani kota di Jawa Timur
No comments:
Post a Comment